Tillväxttabell dvärgpudel

Eftersom jag tycker att det saknas tillväxttabeller för dvärg-och mellanpudel, kommer här att presenteras  vikt och mankhöjd hos tre stycken troliga dvärgpudelvalpar från födsel och fram till 15 månaders ålder. Mankhöjden mäts från den tidpunkt när valparna kan stå. Tabellen presenteras längst ner på sidan. De tre första veckorna presenteras vikt dagligen, därefter en gång per vecka tills de är 9 mån, sedan en gång i månaden. Följ med på deras tillväxtresa:) 

Maya (Zolhillz Rising Girl) är 32 cm i mankhöjd och hennes viktkurva såg ut så här:

  • Vecka 1    – 230 g
  • Vecka 3    – 420 g
  • Vecka 4    – 1220 g
  • Vecka 6    – 1450 g
  • Vecka 7,5 – 1885 g
  • Vuxen       – 5900 g

Marta (Qilox Marta) är 34 cm och hennes vikt-och höjdkurva såg ut så här:

  • Vecka 8+1     1850 g
  • Vecka 10        2300 g
  • Vecka 10+3   2450 g
  • Vecka 11-1     2500 g
  • Vecka 12        2900 g
  • Vecka 18+4   4400 g         30.5 cm
  • Vecka 20+3   5000 g         31.0 cm
  • Vecka 22-1     5400 g
  • Vecka 23+3   5300 g
  • Vecka 25+2   5800 g         32.0 cm
  • Vecka 29+2   6300 g
  • Vecka 32-1    ?                    34.5 cm
  • Vecka 34+2    7000 g        35.0 cm
  • Vuxen              7900 g        34.0 cm (inmätt till 35.2 cm av en agilitydomare) Officiellt ommätt av 3 agilitydomare till 34 cm.

 

För att kunna kontrollera att valparna mår bra, rekommenderas att de vägs direkt efter födelsen och sedan dagligen. Växer de som de ska är detta ett tecken på att valparna mår bra och utvecklas på ett normalt sätt.

Vikten kan sjunka det första dygnet med 10% men därefter ska vikten stadigt öka. All viktnedgång skall därefter utredas.

Stora hundar fortsätter att växa under längre tid än mindre hundraser. Den kraftigaste tillväxten sker de 3-4 första månaderna hos ex dvärgpudlar. Då har de uppnått ungefär hälften av den förväntade vuxenvikten. Dvärgpudeln  har vuxit färdigt vid ca 10 månaders ålder. Därefter behöver de inte specifikt valpfoder utan kan inta mat för vuxna hundar (Hawthorne 2012).

Till dessa valpar introducerades mat (Priima färskfoder, högenergi) när de fyllde 4 veckor. Digivningen avslutas när valparna fyller 6 veckor, om inte mamman själv avslutar tidigare (Dobenecker et al, 2013).

 

TILLVÄXTTABELL HOS DVÄRGPUDEL – FÖRSTA LEVNADSÅRET

ÅLDER

dagar

Shakira (tik)

Aishwaraya (tik)

Tamaretto (hane)

Vikt (g) Höjd (cm) Vikt (g) Höjd (cm) Vikt (g) Höjd (cm)
0 187 200 200
1 197 210 210
2 203 203 206
3 220 240 240
4 252 259 270
5 269 286 297
6 304 313 320
7 338 340 364
8 352 365 390
9 382 386 416
10 421 411 454
11 450 448 486
12 472 475 505
13  500 495 532
14  518  521  555
15 550 546 Valpen stod 595
16  590  Stod  590 645 Stod
17 620 Öppna ögon 610 Öppna ögon 668 Öppna ögon
18  645  637  695
19  672  665  730
20 700  716  805
21  737  745  813

ÅLDER

Veckor

Shakira

Aishwaraya

Tamaretto

Vikt (g) Höjd (cm) Vikt (g) Höjd (cm) Vikt (g) Höjd (cm)
0 187 200 200
1 338 340 364
2 518 521 555
3 737 745 813
4 960 950 1080
5 1112 15.8 1135 16.0 1335 16.0
6 1230 17.5 1230 17.5 1460 18.0
7 1350 19.5 1410 19.5 1580 20.0
8 1520 20.5 1570 20.5 1690 20.5
9 1795 22.0 1880 20.5 1860 21.0
10 2005 23.0 2600 23.0 1970 22.0
11 2285 24.5 2800 23.5 2150 23.0
12 2495 25.5 3000 24.0 2260 24.5
13 2730 26.5 2800 25.0 2450 26.5
14 2865 28.0 3200 25.5 2600 27.0
15 2960 29.0 3000 26.0 2700 27.5
16  3157 29.5 3400 27.0 2790 29.0
17 3390 30.0 3600 28.0 2830 29.5
18 3533 30.8  3800 28.5 3090 29.8
19 3586 31.5 4000  29.0 3170 30.0
20 3871 31.9 3800 30.5 3300 30.5
21 4060 32.5 3950 31.0 3450 30.8
22 4175  32.8  4100 32.0  3600 31.0
23 4210 33.2 4400 34.0 3650 31.3
24 4360 33.5 4500 34.0 3600 31.8
25 4480 33.6 4600 34.0 3600 32.5
26 4440 34.5 4700 34.0 3650 32.8
27 4513 34.6 4800 34.0 3850 33.0
28  4530 34.6  4800 34.0 3600 33.5
29 4488 34.6 4600 34.0 3800 34.0
30 4480 34.6 5000 34.5 3850 34.0
31 4480 34.7 5000 34.5 3900 34.0
32 4490 34.8 4800 34.5  3950 34.2
33 4560 34.9 5200 34.5  4000 34.4
34 4560 34.9 4800 34.5 4120 34.6
35  4570 34.9 5000 34.5 4210 34.7
36 4585 34.9 5000 34.5 4280 34.8
37 4600 35.0 5000  34.5 4350 35.0
38
9 mån
10 mån
11 mån
12 mån
13 mån
14 mån
15 mån
18 mån
2 år